Nouveau Conseil Départemental
Cantons | Binômes de Candidats |
---|---|
Aubergenville (01) | M. Laurent RICHARD Mme Pauline WINOCOUR LEFEVRE |
Bonnières-sur-Seine (02) | Mme Josette JEAN M. Didier JOUY |
Chatou (03) | M. Ghislain FOURNIER Mme Marcelle GORGUES |
Le Chesnay (04) | M. Philippe BRILLAULT Mme Sylvie D’ESTEVE |
Conflans-Sainte-Honorine (05) | Mme Catherine ARENOU M. Laurent BROSSE |
Houilles (06) | Mme Nicole BRISTOL M. Alexandre JOLY |
Limay (07) | Mme Cécile DUMOULIN M. Guy MULLER |
Mantes-la-Jolie (08) | M. Pierre BEDIER Mme Marie-Célie GUILLAUME |
Maurepas (09) | Mme Alexandra ROSETTI M. Yves VANDEWALLE |
Montigny-le-Bretonneux (10) | M. Michel LAUGIER Mme Laurence TROCHU |
Les Mureaux (11) | M. Yann SCOTTE Mme Cécile ZAMMIT-POPESCU |
Plaisir (12) | M. Bertrand COQUARD Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER |
Poissy (13) | M. Karl OLIVE Mme Elodie SORNAY |
Rambouillet (14) | M. Georges BENIZE Mme Christine BOUTIN |
Saint-Cyr-l’Ecole (15) | M. Philippe BENASSAYA Mme Sonia BRAU |
Saint-Germain-en-Laye (16) | Mme Elisabeth GUYARD M. Philippe PIVERT |
Sartrouville (17) | M. Pierre FOND Mme Janick GEHIN |
Trappes (18) | Mme Anne CAPIAUX M. Jean-Michel FOURGOUS |
Verneuil-sur-Seine (19) | Mme Hélène BRIOIX-FEUCHET M. Jean-François RAYNAL |
Versailles-1 (20) | Mme Claire CHAGNAUD-FORAIN M. Olivier DE LA FAIRE |
Versailles-2 (21) | Mme Marie-Hélène AUBERT M. Olivier LEBRUN |
Résultats détaillés par canton
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Laurent RICHARD Mme Pauline WINOCOUR LEFEVRE | BC-UD | 15 770 | 32,42 | 74,71 | Oui |
Mme Elodie BABIN M. Aleksandar NIKOLIC | BC-FN | 5 339 | 10,97 | 25,29 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 639 | ||
Abstentions | 25 165 | 51,74 | |
Votants | 23 474 | 48,26 | |
Blancs | 1 880 | 3,87 | 8,01 |
Nuls | 485 | 1,00 | 2,07 |
Exprimés | 21 109 | 43,40 | 89,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Laurent RICHARD Mme Pauline WINOCOUR LEFEVRE | BC-UD | 9 944 | 20,44 | 43,89 | Ballotage* |
Mme Elodie BABIN M. Aleksandar NIKOLIC | BC-FN | 5 323 | 10,94 | 23,49 | Ballotage* |
M. Rémi BOURGEOLET Mme Cécile ROUX | BC-DVG | 3 729 | 7,66 | 16,46 | Non |
M. Thierry DOLLEANS Mme Peggy PROMENEUR | BC-DVG | 2 699 | 5,54 | 11,91 | Non |
M. Robert GRONOFF Mme Léa LY THAI BACH | BC-DLF | 963 | 1,98 | 4,25 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 48 632 | ||
Abstentions | 25 029 | 51,47 | |
Votants | 23 603 | 48,53 | |
Blancs | 719 | 1,48 | 3,05 |
Nuls | 226 | 0,46 | 0,96 |
Exprimés | 22 658 | 46,59 | 96,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Josette JEAN M. Didier JOUY | BC-UMP | 12 228 | 28,75 | 62,21 | Oui |
M. Alexandre DELPORT Mme Gaëtane RAUDIN | BC-FN | 7 427 | 17,46 | 37,79 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 527 | ||
Abstentions | 21 060 | 49,52 | |
Votants | 21 467 | 50,48 | |
Blancs | 1 367 | 3,21 | 6,37 |
Nuls | 445 | 1,05 | 2,07 |
Exprimés | 19 655 | 46,22 | 91,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Alexandre DELPORT Mme Gaëtane RAUDIN | BC-FN | 6 639 | 15,62 | 32,67 | Ballotage* |
Mme Josette JEAN M. Didier JOUY | BC-UMP | 6 592 | 15,51 | 32,43 | Ballotage* |
M. César BASTILLE Mme Monique SAUL | BC-SOC | 2 905 | 6,83 | 14,29 | Non |
Mme Angeline CHALE TERRATS M. Julien RIVIERE | BC-DIV | 1 868 | 4,39 | 9,19 | Non |
Mme Claude JAEGER M. Bernard RECAMIER | BC-DVG | 1 633 | 3,84 | 8,03 | Non |
M. Kevin CONIL Mme Anne GRONOFF | BC-DLF | 687 | 1,61 | 3,38 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 488 | ||
Abstentions | 21 341 | 50,23 | |
Votants | 21 147 | 49,77 | |
Blancs | 604 | 1,42 | 2,86 |
Nuls | 219 | 0,52 | 1,04 |
Exprimés | 20 324 | 47,83 | 96,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Ghislain FOURNIER Mme Marcelle GORGUES | BC-UMP | 15 293 | 27,66 | 73,00 | Oui |
Mme Catherine COICADAN M. André MICHEL | BC-SOC | 5 655 | 10,22 | 27,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 55 280 | ||
Abstentions | 33 198 | 60,05 | |
Votants | 22 082 | 39,95 | |
Blancs | 761 | 1,38 | 3,45 |
Nuls | 373 | 0,67 | 1,69 |
Exprimés | 20 948 | 37,89 | 94,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Ghislain FOURNIER Mme Marcelle GORGUES | BC-UMP | 13 696 | 24,77 | 55,58 | Ballotage* |
Mme Catherine COICADAN M. André MICHEL | BC-SOC | 4 013 | 7,25 | 16,28 | Ballotage* |
Mme Christiane GADE M. Nicolas MICHAUX | BC-FN | 3 788 | 6,85 | 15,37 | Non |
Mme Marie-Françoise DARRAS M. José TOMAS | BC-VEC | 2 330 | 4,21 | 9,46 | Non |
M. Jean-Claude MERLE Mme Michèle TACHOT | BC-COM | 816 | 1,47 | 3,31 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 55 280 | ||
Abstentions | 29 888 | 54,07 | |
Votants | 25 392 | 45,93 | |
Blancs | 558 | 1,01 | 2,20 |
Nuls | 191 | 0,35 | 0,75 |
Exprimés | 24 643 | 44,58 | 97,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe BRILLAULT Mme Sylvie D’ESTEVE | BC-UMP | 15 205 | 28,50 | 76,34 | Oui |
M. Pierre BASDEVANT Mme Marie-Pierre DELAIGUE | BC-SOC | 4 713 | 8,83 | 23,66 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 343 | ||
Abstentions | 32 120 | 60,21 | |
Votants | 21 223 | 39,79 | |
Blancs | 914 | 1,71 | 4,31 |
Nuls | 391 | 0,73 | 1,84 |
Exprimés | 19 918 | 37,34 | 93,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe BRILLAULT Mme Sylvie D’ESTEVE | BC-UMP | 12 191 | 22,85 | 51,58 | Ballotage* |
M. Pierre BASDEVANT Mme Marie-Pierre DELAIGUE | BC-SOC | 3 719 | 6,97 | 15,74 | Ballotage* |
M. Xavier HARISMENDY Mme Thérèse MULLIEZ | BC-FN | 3 709 | 6,95 | 15,69 | Non |
Mme Marie DURAND-SMET M. Bruno HAMON | BC-DVD | 3 387 | 6,34 | 14,33 | Non |
M. Claude LE GLATIN Mme Catherine RADIX | BC-COM | 629 | 1,17 | 2,66 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 53 347 | ||
Abstentions | 29 127 | 54,60 | |
Votants | 24 220 | 45,40 | |
Blancs | 446 | 0,84 | 1,84 |
Nuls | 139 | 0,26 | 0,57 |
Exprimés | 23 635 | 44,30 | 97,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Catherine ARENOU M. Laurent BROSSE | BC-UD | 9 232 | 22,21 | 58,43 | Oui |
Mme Pascale DESNOYERS M. Christophe PARIS | BC-SOC | 6 567 | 15,79 | 41,57 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 41 565 | ||
Abstentions | 24 465 | 58,86 | |
Votants | 17 100 | 41,14 | |
Blancs | 888 | 2,14 | 5,19 |
Nuls | 413 | 0,99 | 2,42 |
Exprimés | 15 799 | 38,01 | 92,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Catherine ARENOU M. Laurent BROSSE | BC-UD | 6 543 | 15,74 | 37,31 | Ballotage* |
Mme Pascale DESNOYERS M. Christophe PARIS | BC-SOC | 4 479 | 10,77 | 25,54 | Ballotage* |
Mme Karyne GAUDIN M. Luc SOMMEYRE | BC-FN | 4 094 | 9,84 | 23,34 | Non |
M. Jean-Marc GARCIA Mme Annie MINARIK | BC-DVG | 2 421 | 5,82 | 13,81 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 41 567 | ||
Abstentions | 23 349 | 56,17 | |
Votants | 18 218 | 43,83 | |
Blancs | 461 | 1,11 | 2,53 |
Nuls | 220 | 0,53 | 1,21 |
Exprimés | 17 537 | 42,19 | 96,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nicole BRISTOL M. Alexandre JOLY | BC-UMP | 9 862 | 24,30 | 64,31 | Oui |
Mme Marie Chantal DUPLA M. Sylvain THIALON | BC-SOC | 5 473 | 13,48 | 35,69 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 583 | ||
Abstentions | 24 118 | 59,43 | |
Votants | 16 465 | 40,57 | |
Blancs | 767 | 1,89 | 4,66 |
Nuls | 363 | 0,89 | 2,20 |
Exprimés | 15 335 | 37,79 | 93,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Nicole BRISTOL M. Alexandre JOLY | BC-UMP | 6 124 | 15,09 | 34,05 | Ballotage* |
Mme Marie Chantal DUPLA M. Sylvain THIALON | BC-SOC | 3 360 | 8,27 | 18,68 | Ballotage* |
Mme Mathilde ANDROUET M. Maxime GICQUEL | BC-FN | 2 888 | 7,11 | 16,06 | Non |
M. Nazim DJEBBARI Mme Marie-Ange DUSSOUS | BC-DVD | 2 690 | 6,62 | 14,96 | Non |
M. Jean-Pierre BASTIDE Mme Wunrei JUNG | BC-VEC | 1 313 | 3,23 | 7,30 | Non |
Mme Martine CRET M. Olivier MEGRET | BC-COM | 1 135 | 2,79 | 6,31 | Non |
Mme Claire COUEIGNAS M. Denis LE DOARE | BC-DLF | 476 | 1,17 | 2,65 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 582 | ||
Abstentions | 22 105 | 54,47 | |
Votants | 18 477 | 45,53 | |
Blancs | 326 | 0,80 | 1,76 |
Nuls | 165 | 0,41 | 0,89 |
Exprimés | 17 986 | 44,32 | 97,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Cécile DUMOULIN M. Guy MULLER | BC-UD | 9 151 | 24,94 | 61,10 | Oui |
Mme Monique FUHRER-MOGUEROU M. François SIMEONI | BC-FN | 5 825 | 15,88 | 38,90 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 36 678 | ||
Abstentions | 20 040 | 54,64 | |
Votants | 16 638 | 45,36 | |
Blancs | 1 190 | 3,24 | 7,15 |
Nuls | 472 | 1,29 | 2,84 |
Exprimés | 14 976 | 40,83 | 90,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Cécile DUMOULIN M. Guy MULLER | BC-UD | 4 571 | 12,46 | 28,09 | Ballotage* |
Mme Monique FUHRER-MOGUEROU M. François SIMEONI | BC-FN | 4 409 | 12,02 | 27,10 | Ballotage* |
Mme Amitis MESSDAGHI M. Eric ROULOT | BC-DVG | 4 152 | 11,32 | 25,52 | Non |
Mme Maryse DI BERNARDO M. Jean LEMAIRE | BC-DVD | 2 205 | 6,01 | 13,55 | Non |
M. Marc FERRY Mme Stéphanie PILORGET | BC-DVD | 935 | 2,54 | 5,75 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 36 678 | ||
Abstentions | 19 732 | 53,80 | |
Votants | 16 946 | 46,20 | |
Blancs | 486 | 1,33 | 2,87 |
Nuls | 188 | 0,51 | 1,11 |
Exprimés | 16 272 | 44,36 | 96,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Pierre BEDIER Mme Marie-Célie GUILLAUME | BC-UD | 11 254 | 26,02 | 66,61 | Oui |
Mme Monique GENEIX M. Cyril NAUTH | BC-FN | 5 642 | 13,04 | 33,39 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 238 | ||
Abstentions | 24 262 | 56,11 | |
Votants | 18 976 | 43,89 | |
Blancs | 1 560 | 3,61 | 8,22 |
Nuls | 520 | 1,20 | 2,74 |
Exprimés | 16 896 | 39,08 | 89,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Pierre BEDIER Mme Marie-Célie GUILLAUME | BC-UD | 5 886 | 13,61 | 35,01 | Ballotage* |
Mme Monique GENEIX M. Cyril NAUTH | BC-FN | 4 861 | 11,24 | 28,92 | Ballotage* |
M. Yasser AMRI Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER | BC-SOC | 4 165 | 9,63 | 24,78 | Non |
M. Pierre DEJEAN Mme Christine SYLVA | BC-PG | 913 | 2,11 | 5,43 | Non |
M. Didier GAUVREAU Mme Armelle HERVE | BC-COM | 424 | 0,98 | 2,52 | Non |
M. Laurent LANYI Mme Sandra LEBEY | BC-DVG | 348 | 0,80 | 2,07 | Non |
M. Bernard LACORRE Mme Antoinette LORDEL | BC-DIV | 128 | 0,29 | 0,76 | Non |
Mme Arlette COULOMBE M. Jean-Pierre COULOMBE | BC-DIV | 86 | 0,19 | 0,51 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 241 | ||
Abstentions | 25 409 | 58,76 | |
Votants | 17 832 | 41,24 | |
Blancs | 563 | 1,30 | 3,16 |
Nuls | 458 | 1,06 | 2,57 |
Exprimés | 16 811 | 38,88 | 94,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Alexandra ROSETTI M. Yves VANDEWALLE | BC-UD | 14 218 | 26,25 | 62,64 | Oui |
Mme Christine MERCIER M. Ismaïla WANE | BC-SOC | 8 480 | 15,65 | 37,36 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 54 161 | ||
Abstentions | 29 772 | 54,97 | |
Votants | 24 389 | 45,03 | |
Blancs | 1 094 | 2,02 | 4,49 |
Nuls | 597 | 1,10 | 2,45 |
Exprimés | 22 698 | 41,91 | 93,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Alexandra ROSETTI M. Yves VANDEWALLE | BC-UD | 10 403 | 19,20 | 41,12 | Ballotage* |
Mme Christine MERCIER M. Ismaïla WANE | BC-SOC | 5 635 | 10,40 | 22,27 | Ballotage* |
Mme Isabelle REFFET M. Vincent TEXIER | BC-FN | 4 400 | 8,12 | 17,39 | Non |
Mme Sophie BRAULT M. Michel CHAPPAT | BC-DIV | 2 680 | 4,94 | 10,59 | Non |
Mme Brigitte BOUCHET M. Alain FEVRIER | BC-DVG | 2 183 | 4,03 | 8,63 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 54 162 | ||
Abstentions | 28 050 | 51,79 | |
Votants | 26 112 | 48,21 | |
Blancs | 601 | 1,11 | 2,30 |
Nuls | 210 | 0,39 | 0,80 |
Exprimés | 25 301 | 46,71 | 96,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel LAUGIER Mme Laurence TROCHU | BC-UD | 9 340 | 21,89 | 53,48 | Oui |
M. François DELIGNE Mme Sandrine GRANDGAMBE | BC-SOC | 8 123 | 19,04 | 46,52 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 649 | ||
Abstentions | 24 388 | 57,18 | |
Votants | 18 261 | 42,82 | |
Blancs | 557 | 1,31 | 3,05 |
Nuls | 241 | 0,57 | 1,32 |
Exprimés | 17 463 | 40,95 | 95,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel LAUGIER Mme Laurence TROCHU | BC-UD | 7 705 | 18,06 | 40,65 | Ballotage* |
M. François DELIGNE Mme Sandrine GRANDGAMBE | BC-SOC | 6 811 | 15,97 | 35,93 | Ballotage* |
M. Sylvain GRISON Mme Eugénie LAVIGNE | BC-FN | 2 710 | 6,35 | 14,30 | Non |
Mme Emilie GERMAIN-VEDRENNE M. Olivier PAREJA | BC-DVG | 1 730 | 4,05 | 9,13 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 42 648 | ||
Abstentions | 23 182 | 54,36 | |
Votants | 19 466 | 45,64 | |
Blancs | 363 | 0,85 | 1,86 |
Nuls | 147 | 0,34 | 0,76 |
Exprimés | 18 956 | 44,45 | 97,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Yann SCOTTE Mme Cécile ZAMMIT-POPESCU | BC-DVD | 7 527 | 23,30 | 66,45 | Oui |
M. Pierre CHASSIN Mme Denise HEUZE | BC-FN | 3 801 | 11,77 | 33,55 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32 291 | ||
Abstentions | 19 714 | 61,05 | |
Votants | 12 577 | 38,95 | |
Blancs | 937 | 2,90 | 7,45 |
Nuls | 312 | 0,97 | 2,48 |
Exprimés | 11 328 | 35,08 | 90,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Pierre CHASSIN Mme Denise HEUZE | BC-FN | 3 381 | 10,47 | 28,89 | Ballotage* |
M. Yann SCOTTE Mme Cécile ZAMMIT-POPESCU | BC-DVD | 3 057 | 9,46 | 26,12 | Ballotage* |
Mme Cirila JOND-NECAND M. Michel VIGNIER | BC-SOC | 3 021 | 9,35 | 25,82 | Non |
M. Michel MALLET Mme Anne-Marie ROCHON | BC-DVG | 1 254 | 3,88 | 10,72 | Non |
Mme Sonia CETOUTE M. Thibaud DE FLEURY | BC-FG | 989 | 3,06 | 8,45 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32 291 | ||
Abstentions | 20 123 | 62,32 | |
Votants | 12 168 | 37,68 | |
Blancs | 351 | 1,09 | 2,88 |
Nuls | 115 | 0,36 | 0,95 |
Exprimés | 11 702 | 36,24 | 96,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Bertrand COQUARD Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER | BC-UD | 8 256 | 22,19 | 58,63 | Oui |
Mme Frédérique EVRARD M. Nicolas HUE | BC-SOC | 5 826 | 15,66 | 41,37 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 37 191 | ||
Abstentions | 21 891 | 58,86 | |
Votants | 15 300 | 41,14 | |
Blancs | 843 | 2,27 | 5,51 |
Nuls | 375 | 1,01 | 2,45 |
Exprimés | 14 082 | 37,86 | 92,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Bertrand COQUARD Mme Joséphine KOLLMANNSBERGER | BC-UD | 5 848 | 15,72 | 36,79 | Ballotage* |
Mme Frédérique EVRARD M. Nicolas HUE | BC-SOC | 3 740 | 10,05 | 23,53 | Ballotage* |
Mme Estelle DE OLIVEIRA FERNANDES M. Eric JEGOU | BC-FN | 3 235 | 8,69 | 20,35 | Non |
Mme Patricia CHARTON M. Gérard LEVY | BC-VEC | 1 520 | 4,08 | 9,56 | Non |
Mme Maryse MEZIERES M. Djamel NIATI | BC-FG | 928 | 2,49 | 5,84 | Non |
M. Fabien METAIS Mme Pascale MICHARD | BC-DLF | 623 | 1,67 | 3,92 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 37 196 | ||
Abstentions | 20 740 | 55,76 | |
Votants | 16 456 | 44,24 | |
Blancs | 421 | 1,13 | 2,56 |
Nuls | 141 | 0,38 | 0,86 |
Exprimés | 15 894 | 42,73 | 96,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Karl OLIVE Mme Elodie SORNAY | BC-UMP | 12 209 | 27,96 | 78,26 | Oui |
M. Jérôme D’HALLUIN Mme Sophie TERRIER-NICOLLE | BC-FN | 3 391 | 7,76 | 21,74 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 654 | ||
Abstentions | 26 339 | 60,34 | |
Votants | 17 315 | 39,66 | |
Blancs | 1 261 | 2,89 | 7,28 |
Nuls | 454 | 1,04 | 2,62 |
Exprimés | 15 600 | 35,74 | 90,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Karl OLIVE Mme Elodie SORNAY | BC-UMP | 8 011 | 18,35 | 47,02 | Ballotage* |
M. Jérôme D’HALLUIN Mme Sophie TERRIER-NICOLLE | BC-FN | 3 236 | 7,41 | 18,99 | Ballotage* |
M. Mohamed HASSANI Mme Anne-Marie VINAY | BC-SOC | 3 165 | 7,25 | 18,58 | Non |
M. Manuel CALABRO Mme Jennifer MERCIER | BC-DVG | 2 241 | 5,13 | 13,15 | Non |
Mme Souad DEBACHE M. Daniel DEBUS | BC-DLF | 384 | 0,87 | 2,25 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 654 | ||
Abstentions | 26 020 | 59,61 | |
Votants | 17 634 | 40,39 | |
Blancs | 405 | 0,93 | 2,30 |
Nuls | 192 | 0,44 | 1,09 |
Exprimés | 17 037 | 39,03 | 96,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Georges BENIZE Mme Christine BOUTIN | BC-DVD | 15 518 | 27,49 | 67,25 | Oui |
Mme Agnès DE LACOSTE M. Boris ROBERT | BC-FN | 7 556 | 13,38 | 32,75 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 56 442 | ||
Abstentions | 28 778 | 50,99 | |
Votants | 27 664 | 49,01 | |
Blancs | 3 666 | 6,50 | 13,25 |
Nuls | 924 | 1,64 | 3,34 |
Exprimés | 23 074 | 40,88 | 83,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Georges BENIZE Mme Christine BOUTIN | BC-DVD | 8 059 | 14,27 | 29,43 | Ballotage* |
